よく起こる状況とその確率
ドローのアウツと確率
| ドローの種類 | アウツの数 | 1 試行での完成確率 | 2 試行での完成確率 |
|---|---|---|---|
| オープンエンドフラッシュドロー | 15 | 31.91% | 54.12% |
| ガットショットフラッシュドロー | 12 | 25.53% | 44.96% |
| ワンオーバーフラッシュドロー | 11 | 23.40% | 41.72% |
| フラッシュドロー | 9 | 19.15% | 34.97% |
| オープンエンドストレートドロー ダブルベリーバスター | 8 | 17.02% | 31.45% |
| ツーオーバー | 6 | 12.77% | 24.14% |
| ガットショット | 4 | 8.51% | 16.47% |
| ワンオーバー | 3 | 6.38% | 12.49% |
フロップでの確率
| 状況の種類 | 発生確率 |
|---|---|
| ポケットペアがセット以上になる | 11.76% |
| スーテッドハンドがフラッシュドローになる | 10.94% |
| コネクターがオープンエンドストレートドローになる | 9.06% |
| バックドアフラッシュ & バックドアストレートどちらかの完成 | 6.29% |
| バックドアフラッシュの完成 | 4.07% |
| バックドアストレートの完成 | 2.96% |